Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 150 | 63,29% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 43 | 18,14% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 26 | 10,97% |
IACOPINO MARIO | 8 | 3,38% |
CHIODO ELEONORA | 5 | 2,11% |
BIANCHI MATTIA | 3 | 1,27% |
CHERUBIN DANIELE | 2 | 0,84% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
150 voti (63,29%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
43 voti (18,14%)
BARAZZOTTO VITTORIO
26 voti (10,97%)
IACOPINO MARIO
8 voti (3,38%)
CHIODO ELEONORA
5 voti (2,11%)
BIANCHI MATTIA
3 voti (1,27%)
CHERUBIN DANIELE
2 voti (0,84%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 86 | 38,22% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 38 | 16,89% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 14,67% |
FORZA ITALIA | 25 | 11,11% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 10,22% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 3,11% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,22% |
+EUROPA | 3 | 1,33% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,33% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,89% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
86 voti (38,22%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
38 voti (16,89%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
33 voti (14,67%)
FORZA ITALIA
25 voti (11,11%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
23 voti (10,22%)
MOVIMENTO 5 STELLE
7 voti (3,11%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
5 voti (2,22%)
+EUROPA
3 voti (1,33%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (1,33%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,89%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 200 | - |
Femmine | 179 | - | |
Totale | 379 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 75 | 19,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 201 | 53,03% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 142 | 71,00% |
Femmine | 116 | 64,80% | |
Totale | 258 | 68,07% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 237 | 91,86% |
Bianche | 6 | 2,33% |
Nulle | 15 | 5,81% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 144 | 60,50% |
PIROVANO ROSSANO | 52 | 21,85% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 22 | 9,24% |
ZACCHERO LUCA | 8 | 3,36% |
ROSETTE PAUL RENATO | 6 | 2,52% |
BUCINO FRANCESCA | 2 | 0,84% |
ARATI GABRIELE | 2 | 0,84% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,42% |
PALAFERRI GALGANO | 1 | 0,42% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
144 voti (60,50%)
PIROVANO ROSSANO
52 voti (21,85%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
22 voti (9,24%)
ZACCHERO LUCA
8 voti (3,36%)
ROSETTE PAUL RENATO
6 voti (2,52%)
BUCINO FRANCESCA
2 voti (0,84%)
ARATI GABRIELE
2 voti (0,84%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,42%)
PALAFERRI GALGANO
1 voti (0,42%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 84 | 36,52% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 49 | 21,30% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 15,65% |
FORZA ITALIA | 20 | 8,70% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 8,26% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 3,04% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 2,61% |
+EUROPA | 3 | 1,30% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,87% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,87% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,43% |
VITA | 1 | 0,43% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
84 voti (36,52%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
49 voti (21,30%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
36 voti (15,65%)
FORZA ITALIA
20 voti (8,70%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
19 voti (8,26%)
MOVIMENTO 5 STELLE
7 voti (3,04%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
6 voti (2,61%)
+EUROPA
3 voti (1,30%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,87%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,87%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,43%)
VITA
1 voti (0,43%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 200 | - |
Femmine | 179 | - | |
Totale | 379 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 75 | 19,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 201 | 53,03% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 142 | 71,00% |
Femmine | 116 | 64,80% | |
Totale | 258 | 68,07% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 238 | 92,25% |
Bianche | 7 | 2,71% |
Nulle | 13 | 5,04% |