Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Canza | 1412 mt. | |||
| Saghersboden | 1772 mt. | 2100 mt. | 1h 50' | 1h |
| Dighetta | 2050 mt. | 1900 mt. | 50' | 40' |
| Lago Vannino | 2109 mt. | 1600 mt. | 40' | 30' |
| Passo Busin | 2493 mt. | 1900 mt. | 1h | 45' |
| Casa dei Guardiani al Busin | 2406 mt. | 1600 | 35' | 30' |
| Monte Giove | 3009 mt. | 1800 mt. | 1h 55' | 1h 15' |
| Totali: | 10900 mt. | 6h 50' | 4h 40' |






