Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FORMAZZA
Frazione Ponte n.4
28863 FORMAZZA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.63017
Fax (+39)0324.63277
| municipio@comune.formazza.vb.it | |
| EMail Certificata | formazza@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 103031 |
| Codice Fiscale | 00422780031 |
| Partita IVA | 00422780031 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.80020 - Banca Popolare di Novara - Ag. Di Baceno - Tesoreria (ABI 05008 - CAB 45140) c/c postale n.11398286 c/c postale n.27625136 per Versamenti ICI c/c Acquedotto Comunale n.61852711 c/c Tassa Rifiuti n.61852513 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 461 (al 01/01/2004) |
| Densità Demografica | 4 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Formazzini |
| Festa Patronale | San Bernardo - 15 Giugno |
| Superficie | 130,41 kmq - 13041 ha |
| Altitudine | min 916 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 22' 36'' 0 |
| Longitudine | 8° 25' 33'' 0 |
| Frazioni | Foppiano, Fondovalle, Chiesa, S.Michele, Valdo, Ponte, Brendo, Grovella, Canza |
| Località | Antillone |
| Confini Comunali | Baceno Premia |
| Distanza | 81 Km da Verbania |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce |
| Laghi | Lago d'Orta (87 Km), Lago Maggiore (82 Km), Lago di Mergozzo (69 Km) |
| Clima | Fresco d'estate, Freddo d'inverno |






